散熱器粉末涂料主要特點:
1、優異的流平性,高光澤高飽和度
2、極加的附著力
3、良好的延時沖擊性能,涂層歷經數年后,仍然具有相當優異的柔韌度
4、能滿足后成型要求,耐反復折彎
5、優異的耐油污、耐食用油性能,可反復擦洗
散熱器粉末涂料節能性:
1、低溫固化(120C*25min固化),可節省烘烤能源25%降低涂裝成本。
2、上粉率高噴涂面積大,每千克粉末噴涂面積可達到8-9平方米,節省原材料30%。
項目 | 質量指標 | 試驗方法 |
外觀 | 色澤均勻、疏松無結塊,干粉流動性120—140mm | 目視 |
顏色 | 根據客戶要求 | 色差儀、目視相結合 |
附著力 | 百格試驗(劃格法)ISO2409、GB/T9286-1998 | 0級、優異 |
抗沖擊性 | 沖擊儀(落錘法)ISO6272、GB/T1732-1993 | 50kg.cm性能良好 |
彎曲性 | 彎曲試驗儀ISO1519、GB/6742-1986 | 3mm、柔韌性優異 |
杯突實驗 | ISO1520、GB/T9753-1993 | 8mm、通過 |
表面硬度 | 鉛筆硬度(三菱鉛筆)ASTM/D3363、GB/T6739-1996 | 1H-2H |
鹽霧試驗 | ISO7253、GB/T1771-1991 | 大于1000小時 |
應用領域:
散熱器,及其其他吸熱量較大的金屬工件

